校园资讯 Information
咨询热线
028-66911387
学校代码 | 录取学校 | 录取分数线 | 录 取 等 级 | ||||
语文、数学、英语、物理、化学、思品、历史 | 生物 | 地理 | 体育 | 理科实验操作 | 综合素质 | ||
1 | 苍溪中学 | 435 | D | D | D | D | C |
2 | 广元中学 | 492 | C | C | C | A | B |
11 | 剑阁中学 | 385 | D | D | D | D | B |
12 | 旺苍中学 | 435 | D | D | D | D | C |
21 | 苍溪县城郊中学 | 400 | D | D | D | D | C |
22 | 元坝区元坝中学 | 325 | D | D | D | D | C |
23 | 广元市实验中学 | 365 | C | C | C | C | B |
24 | 利州区宝轮中学 | 350 | C | C | C | A | B |
25 | 青川县青川中学 | 378 | D | D | D | B | C |
26 | 广元外国语学校 | 400.5 | C | C | C | A | B |
27 | 苍溪县实验中学 | 360 | C | C | C | C | B |
28 | 剑阁县剑州中学 | 323 | D | D | C | B | C |
29 | 朝天区朝天中学 | 394 | C | C | C | C | B |
31 | 旺苍县东城中学 | 400 | C | C | C | D | C |
30 | 苍溪县岐坪中学 | 350 | C | C | C | D | C |
32 | 苍溪县文昌中学 | 256 | C | C | D | C | C |
33 | 剑门关高级中学 | 342 | D | D | C | C | B |
62 | 树人中学 | 350.5 | C | C | D | C | B |
64 | 821中学 | 351 | D | D | D | D | B |
401 | 剑阁县白龙中学 | 289.5 | D | D | C | B | C |
402 | 剑阁县开封中学 | 269 | D | D | D | A | C |
601 | 青川县第一高级中学 | 294 | C | C | C | C | B |
703 | 苍溪县五龙中学 | 252.5 | C | C | D | D | D C |
简阳中学 554
阳安中学 524
养马中学 380
三岔中学 380
石桥中学 434
贾家中学 380
三星中学 380
实验中学 380
2013泸县中考录取分数线
泸县二中538,泸县一中449,泸县四中446,泸县五中424
2013巴中市中考录取分数线|四川卫校报名信息网
巴中市各学校分数线,请致电四川卫校招生处咨询 028-66911387
学校:华西卫校
学校更多新闻动态推荐阅读:2013年四川高考一专分数线
手机扫一扫
复制添加微信号:15208391889 了解更多学校招生情况
猜你喜欢more
2021年男生读成都卫校的高级护理吗?12-17
成都针灸希望学校招生简章04-11
成都卫校的口腔医学专业就业率如何?11-19
2021年如何选择一所合适的卫校12-28
四川省内救治新型冠状病毒感染的肺炎疫情医院名单大全排名01-23
毕业生如何制作个人简历09-10
四川省内江卫校的师资情况如何09-04
护理专业的毕业生好找工作吗07-11
深化医药卫生体制改革05-16
学校地址:成都市郫都区学苑路大学城
通用网址:http://www.cdhlxx.com
招生热线:15208391889 岳老师 何主任
咨询QQ :1450523708
扫一扫加QQ
扫一扫加微信