官网欢迎访问成都市卫生学校招生就业网
成都卫生学校招生就业网
招生咨询

15208391889

校园资讯 Information

咨询热线

15208391889

校园新闻您当前的位置: 首页 > 校园资讯 > 校园新闻 > 正文

2013年四川高考一专分数线

2013年四川高考一专分数线 

专科;
5101  西南石油大学                            文470   理435 
5102  成都理工大学                            文490   理490
5105  西南科技大学                            文468   理446
5108  四川理工学院                            文458   理442
5109  西华大学                                文479   理446
5112  四川农业大学                            文443   理413
5114  西昌学院                                文443   理413
5116  泸州医学院                              文470   理452
5117  成都中医院大学                          文479   理457
5118  川北医学院                              文469   理478
5119  成都医学院                              文464   理444
5120  四川师范大学                            文485   理462
5122  西华师范大学                            文466   理413
5123  绵阳师范学院                            文443   理413
5124  内江师范学院                            文469   理413
5125  宜宾学院                                文443   理413
5126  成都师范学院                            文474   理452
5128  四川文理学院                            文445   理428
5130  阿坝师范高等专科学校                    文443   理413
5133  乐山师范学院                            文443   理413
5137  成都学院                                文462   理435
5139  攀枝花学院                              文460   理422
5140  川北幼儿师范高等专科学校                文443   理413
5141  成都纺织高等专科学校                    文452   理427
5142  成都工业学院                            文466   理441
5143  四川民族学院                            文443   理413
5145  四川幼儿高等专科学校                    文443   理413
5146  四川中医药高等专科学校                  文450   理425
5147  四川旅游学院                            文448   理413
5151  成都航空职业技术学院                    文456   理438
5152  四川交通职业技术学院                    文470   理434
5155  四川工程职业技术学院                    文459   理440
5156  四川电力职业技术学院                    文460   理413
5157  绵阳职业技术学院                        文463   理434
5159  四川建筑职业技术学院                    文476   理451
5162  宜宾职业技术学院                        文443   理413
5170  四川邮电职业技术学院                    文443   理413
5184  四川财经职业学院                        文461   理446 

四川本科高考分数录取线

 

文理科批次名称最低控制分数线备注

理科

本科第一批562  

理科

本科第二批492  

理科

本科第三批460  

文科

本科第一批567  

文科

本科第二批505  

文科

本科第三批477

学校:华西卫校

学校更多新闻动态推荐阅读:成都哪些具有招生资格的学校

发布时间:2013-08-10 14:09 来源:http://www.cdhlxx.com 点击量:32626 次
手机预览

手机扫一扫

复制添加微信号:15208391889  了解更多学校招生情况

友情链接: 网站地图 成都卫校
学校首页 学校概况 教学团队 新闻中心 校园文化 专业设置 学校风采 招生就业 网上报名 联系我们

学校地址:成都市郫都区学苑路67号
通用网址:http://www.cdhlxx.com

招生热线:15208391889 吴老师 唐老师
咨询QQ :394675910

扫一扫加QQ

扫一扫加微信

Copyright © 2007-2024 All rights reserved. 蜀ICP备2023028118号   网站地图   免责声明

在线咨询

联系电话

微信

获取报价

返回顶部